HEREN
DAMES
KIDS
SCHOENEN
BOVENKLEIDING
BROEKEN
ESSENTIALS
SOKKEN
UNISEX SCHOENEN
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US Heren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US Dames | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (Voet lengte) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Heren | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Dames | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Voet lengte) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Heren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Dames | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Voet lengte) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
*Size conversions are approximate. Shoes should be tried on for proper fit.
HEREN TOPS
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL |
BORST (Cm) | 88 - 91 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 119 |
HEREN TEES
CLASSIC FIT | ||||||
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL |
BORST (Cm) | 72 - 82 | 83 - 91 | 92 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 | 123 - 132 |
SLIM FIT | ||||||
Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL |
BORST (Cm) | 77 - 84 | 85 - 91 | 92 - 102 | 103 - 109 | 110 - 117 | 118 - 124 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU / IT / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CLASSIC FIT | |||
Maat | BORST (Cm) | ||
XS | 72 - 82 | ||
S | 83 - 91 | ||
M | 92 - 102 | ||
L | 103 - 112 | ||
XL | 113 - 122 | ||
2XL | 123 - 132 | ||
SLIM FIT | |||
Maat | BORST (Cm) | UK | EU / IT / FR |
XS | 77 - 84 | 34 | 44 |
S | 85 - 91 | 36 | 46 |
M | 92 - 102 | 38 | 48 |
L | 103 - 109 | 40 | 50 |
XL | 110 - 117 | 42 | 52 |
2XL | 118 - 124 | 44 | 54 |
HERREN BROEKEN
Alpha Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Numeric Maat | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
HEUP (Cm) | 83 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | ||||
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Alpha Maat | Numeric Maat | HEUP (Cm) | UK | IT | FR |
XS | 26 | 83 - 89 | 28 | 44 | 36 |
28 | |||||
S | 29 | 90 - 94 | 30 | 46 | 38 |
30 | |||||
M | 31 | 95 - 99 | 32 | 48 | 40 |
32 | |||||
L | 33 | 100 - 104 | 34 | 50 | 42 |
34 | |||||
XL | 36 | 105 - 109 | 36 | 52 | 44 |
2XL | 38 | 110 - 114 | 36 | 54 | 46 |
HOEDEN
Maat | OS* (One size) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 69 | 52 - 59 | 60 - 63 | 64 - 69 |
Maat | Cm |
OS* (One size) | 52 - 69 |
S/M | 52 - 59 |
M/L | 60 - 63 |
L/XL | 64 - 69 |
*Metingen hebben betrekking op de hoed met de stelschroef volledig gesloten (minimum) en brak op de laatste knop (maximum)..
NEW ERA HOEDEN
Maat | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Cm | 55,8 | 56,8 | 57,7 | 58,7 | 59,6 | 60,6 | 61,5 | 63 | 64 |
Maat | Cm |
7 | 55,8 |
7 1/8 | 56,8 |
7 1/4 | 57,7 |
7 3/8 | 58,7 |
7 1/2 | 59,6 |
7 5/8 | 60,6 |
7 3/4 | 61,5 |
7 7/8 | 63 |
8 | 64 |
RIEMEN
Maat | OS* (One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
LENGTE(cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Maat | LENGTE(cm)* |
OS(One size) | 117 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
38 | 96 |
*De bandlengte wordt gemeten door vanaf het begin van de gesp tot het eerste gat.
HERREN SOKKEN
Maat | OS* (One size) |
UK SCHOENEN MAAT | 8,5 - 12 |
EU SCHOENEN MAAT | 42,5 - 47 |
UNISEX SHOES
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||||||||||
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | |||||||||||
US Heren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |||||||||||
US Dames | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||||||||||
CM (Voet lengte) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||||||||||
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
US Heren | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
US Dames | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | |||||||||||
CM (Voet lengte) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Heren | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Dames | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Voet lengte) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
DAMES BOVENKLEIDING
Alpha Maat | XS | S | M | L | XL |
BORST(Cm) | 79 - 83,5 | 84 - 88,5 | 89 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 – 102,5 |
TAILLE (Cm) | 60 - 64,5 | 65 - 69,5 | 70 - 75,5 | 76 - 79,5 | 80 - 83,5 |
TAILLE (Cm) | 84 - 88,5 | 89 - 93,5 | 94 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
HEUP (Cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU / FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DAMES BENEDENKLEIDING
ALPHA MAAT | XS | S | M | L | XL | |||
NUMERIEKE SIZE | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
NUMERIEKE TAILLEOMVANG | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BORST(Cm) | 79 - 80,5 | 81 - 83,5 | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 - 102,5 |
TAILLE (Cm) | 60 – 61.5 | 62 – 64.5 | 65 – 66.5 | 67 – 69.5 | 70 – 71.5 | 72 – 75.5 | 76 – 79.5 | 80 – 83.5 |
HEUP (Cm) | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 93,5 | 94 - 96,5 | 97 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
EU/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ALPHA MAAT | NUMERIEKE SIZE | NUMERIEKE TAILLEOMVANG | BORST(Cm) | TAILLE (Cm) | HEUP (Cm) | UK | EU/FR | IT |
XS | 0 | 23 | 79 - 80,5 | 60 – 61.5 | 84 - 85,5 | 6 | 34 | 38 |
1 | 24 | 81 - 83,5 | 62 – 64.5 | 86 - 88,5 | ||||
S | 3 | 25 | 84 - 85,5 | 65 – 66.5 | 89 - 90,5 | 8 | 36 | 40 |
5 | 26 | 86 - 88,5 | 67 – 69.5 | 91 - 93,5 | ||||
M | 7 | 27 | 89 - 90,5 | 70 – 71.5 | 94 - 96,5 | 10 | 38 | 42 |
9 | 28 | 91 - 94,5 | 72 – 75.5 | 97 - 99,5 | ||||
L | 11 | 29 | 95 - 98,5 | 76 – 79.5 | 100 - 103,5 | 12 | 40 | 44 |
XL | 13 | 30 | 99 - 102,5 | 80 – 83.5 | 104 - 107,5 | 14 | 42 | 46 |
HOEDEN
Maat | OS* (única) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 63 | 52 - 55 | 56 - 59 | 60 - 63 |
Maat | Cm |
OS* (única) | 52 - 63 |
S/M | 52 - 55 |
M/L | 56 - 59 |
L/XL | 60 - 63 |
*Metingen hebben betrekking op de hoed met de stelschroef volledig gesloten (minimum) en brak op de laatste knop (maximum).
RIEMEN
Maat | OS(One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
LENGTE(cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Maat | LENGTE(cm)* |
OS(One size) | 117 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
38 | 96 |
*De bandlengte wordt gemeten door vanaf het begin van de gesp tot het eerste gat.
DAMES SOKKEN
Maat | OS* (One size) |
UK SCHOENEN MAAT | 4,5 - 7,5 |
EU SCHOENEN MAAT | 37 - 41 |
Maat (cm) | 17,78 |
KIDS SCHOENEN
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
CM (Foot length) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | ||
US | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||
CM (Voet lengte) | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
CM (Voet lengte) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
PEUTER SCHOENEN
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
CM (Voet lengte) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
EU | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |
CM (Voet lengte) | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (Voet lengte) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
BABY SCHOENEN
UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 |
Age | 1.5 maanden | 1.5-3 maanden | 3-6 maanden | 6-9 maanden |
CM (Voet lengte) | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |
UK | EU | US | Age | CM (Voet lengte) |
0,5 | 16 | 1 | 1.5 maanden | 8,5 |
1,5 | 17 | 2 | 1.5-3 maanden | 9 |
2,5 | 18 | 3 | 3-6 maanden | 10 |
3,5 | 19 | 4 | 6-9 maanden | 10,5 |
KIDS BOVENKLEIDING
Maat | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Age (J) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
HOOGTE (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
BORST (Cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
TAILLE (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
HEUP (Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Maat | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Age (J) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
HOOGTE (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
BORST (Cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
TAILLE (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
HEUP (Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Maat | S | M | L | XL |
Age (J) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
HOOGTE (cm) | 129 - 139,5 | 139,5 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
BORST (Cm) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 82 | 82 - 87,5 |
TAILLE (Cm) | 61 - 64,5 | 64,5 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
HEUP (Cm) | 70,5 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86 | 86 - 92 |
Maat | S | M | L | XL |
Age (J) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
HOOGTE (cm) | 129 - 139,5 | 139,5 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
BORST (Cm) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 82 | 82 - 87,5 |
TAILLE (Cm) | 61 - 64,5 | 64,5 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
HEUP (Cm) | 70,5 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86 | 86 - 92 |
KIDS BROEKEN
Maat | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Age (J) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
HOOGTE (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
BORST (Cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
TAILLE (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
HEUP (Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Maat | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Age (J) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
HOOGTE (cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
BORST (Cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
TAILLE (Cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
HEUP (Cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
KIDS BROEKEN
ALPHA MAAT | SLIM | S | M | L | XL |
NUMERIEKE TAILLEOMVANG | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 |
Age (Y) | 8 - 10 (Slim) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
HOOGTE (cm) | 132 - 140 | 132 - 140 | 140 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
TAILLE (Cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
HEUP (Cm) | 66,5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86,5 | 86,5 - 92 |
ALPHA MAAT | SLIM | S | M | L | XL |
NUMERIEKE TAILLEOMVANG | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 |
Age (Y) | 8 - 10 (Slim) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
HOOGTE (cm) | 132 - 140 | 132 - 140 | 140 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
TAILLE (Cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
HEUP (Cm) | 66,5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86,5 | 86,5 - 92 |
KIDS HOEDEN
Maat | OS* (One size) |
Cm | 54 - 57 |
KIDS RIEMEN
Maat | S/M | L/XL |
Cm* | 61 | 71 |
Maat | Cm* |
S/M | 61 |
L/XL | 71 |
SOKKEN BABY
Maat | S/M | M/L |
ROZMIAR BUTA (UK) | 0 - 1,5 | 1,5 - 3,5 |
ROZMIAR BUTA (EU) | 15 - 17 | 17 - 19 |
EDAD | 1 - 5 maanden | 6 - 9 maanden |
SOKKEN PEUTER
Maat | S/M | M/L |
TALLA ZAPATOS UK | 3,5 - 6,5 | 7 - 9,5 |
TALLA ZAPATOS EU | 19 - 23,5 | 24 - 26,5 |
EDAD | 8 - 18 maanden | 18 maanden - 2/3 años |
SOKKEN KIDS
Maat | OS* (One size) |
TALLA ZAPATOS UK | 13,5 - 5 |
TALLA ZAPATOS EU | 31,5 - 38 |
Hoe meet ik mezelf om VANS kleding aan te kopen?
-
BORST: Meet over het breedste deel van uw borst, houd het meetlint stevig onder uw oksels en rond uw schoulerbladen.
-
BUSTE: With arms relaxed at the side of the body, measure under the arms around the fullest part of the chest/bust.
-
MOUW: Buig uw arm lichtjes. Meet vanaf het midden van uw nek, over uw schouder, via uw elleboog tot aan uw pols.
-
TAILLE: Meet rond uw taille, iets onder uw natuurliike taille waar normaal uw broekrand zit. Plaats uw wijsvinger tussen uw lichaam en het meetlint voor een comfrotabele pasvorm.
-
HEUP: Meet rond het voiste deel van uw heupen, plaats uw wijsvinger tussen uw heup en het meetlint voor een comfortabele pasvorm.
-
BINNENBEEN: Meet een broek die goed past. Meet de binnenbeennaad vanaf het kruis tot aan de onderkant van de zoom.
VEELGESTELDE VRAGEN
Hoe weet ik welke maat schoenen of kleding ik moet kopen?
Maten kunnen verschillen per stijl of merk, dus de juiste maat kiezen kan moeilijk zijn - zeker als je ervoor kiest om kleding of schoenen online aan te kopen.
Vind iedere keer de perfecte maat met onze maattabellen voor heren-, dames- en kinderschoenen, kleding en accessoires.
I kocht kleding of schoenen online maar dit past niet zoals verwacht. Kan ik deze retour sturen?
Ja! Je kan kleding of schoenen binnen 30 dagen na het verzenden van je bestelling retour sturen als deze niet past zoals verwacht op voorwaarde dat deze items niet beschadigd, gewassen, aangepast of gedragen zijn. Voor meer informatie, kan je ons retourbeleid bekijken.
Hoe meet ik mijn schoenmaat?
Plaats je voet op een platte oppervlakte met je hiel tegen een rechte muur. Gebruik een liniaal om de lengte in millimeters te meten vanaf het puntje van je langste teen tot je hiel. Houd in gedachten dat je langste teen niet noodzakelijk je grote teen is!